Synthetic fur hooded jacket with striped effect - Black
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Produktinformation
Combine a glamorous look with maximum protection with this women's long-sleeved jacket, ideal for sports and leisure time in the city.
Made from soft, high-quality synthetic fur, it stands out for its exclusive play on textures: smooth on the sleeves and hood, and finely laser-cut on the bust to create a refined striped effect.
The regular-fit model features a practical full-zip fastening, a straight hemline and a cosy hood with a high neck, perfect for keeping you protected on colder days.
With meticulous attention to detail, it is finished with front zipped pockets and a rhinestone tab on the left shoulder.
Frakt + Returer
Tillgängliga leveransmetoder och kostnader visas i kassan. Varor skickas inom Sverige via Postnord.
Observera att hantering och frakt kan försenas med upp till 48 timmar under reor, jul, årsskiftet eller speciella kampanjer. Om leveransen av dina varor försenas eller om varorna tillfälligt är slut i lager, kommer vi att göra vårt bästa för att informera dig så snart som möjligt.
Returer
Om du vill returnera varor från din beställning är detta givetvis möjligt. Hos oss har du 14 dagar på dig att prova dina köpta varor. Om du av någon anledning inte är nöjd med en Freddy-produkt, skicka helt enkelt tillbaka den till oss med den ifyllda retursedeln.
Vänligen notera följande:
Köpta varor måste returneras oskadade i originalförpackningen och kompletta med alla dess delar (inklusive förpackning, prislappar, eventuella dokument och andra tillbehör).
Om du inte använder en returetikett utfärdad av Freddywear för returförsändelsen, ligger fraktrisken fram till mottagandet på vårt lager helt och hållet hos dig som kund.
Om du vill returnera varor från olika beställningar i ett paket, se till att inkludera en lapp som anger vilka modeller som tillhör vilka beställningar.
Alla returnerade varor måste vara i sitt ursprungliga skick, oanvända, otvättade och utan tecken på användning (inga sminkfläckar, lukter eller liknande). Dessutom bör varorna returneras i originalförpackningen med tillhörande hängetiketter. Tyvärr kan vi inte ta emot använda varor.
1. Storlekstabeller för WR.UP® och N.O.W.® Byxor

Storlekstabell WR.UP® och N.O.W.® |
|||
|---|---|---|---|
| EU Storlek | Midja (cm) | Höft (cm) | Längd (cm) |
| XXS (32) | 58-62 | 82-86 | 74 |
| XS (34) | 63-67 | 87-91 | 74 |
| S (36) | 68-72 | 92-96 | 74 |
| M (38) | 73-77 | 97-101 | 74 |
| L (40) | 78-82 | 102-106 | 76 |
| XL (42) | 83-87 | 107-111 | 76 |
Storlekstabell 7/8 WR.UP® Byxor |
|||
|---|---|---|---|
| EU Storlek | Midja (cm) | Höft (cm) | Längd (cm) |
| XXS (32) | 58-62 | 82-86 | 63 |
| XS (34) | 63-67 | 87-91 | 63 |
| S (36) | 68-72 | 92-96 | 63 |
| M (38) | 73-77 | 97-101 | 63 |
| L (40) | 78-82 | 102-106 | 66 |
| XL (42) | 83-87 | 107-111 | 66 |
Storlekstabell WR.UP® Curvy |
|||
|---|---|---|---|
| EU Storlek | Midja (cm) | Höft (cm) | Längd (cm) |
| XXS (36) | 68-72 | 93-97 | 71 |
| XS (38) | 73-77 | 98-102 | 71 |
| S (40) | 78-82 | 103-107 | 71 |
| M (42) | 83-87 | 108-112 | 71 |
| L (44) | 88-92 | 113-117 | 73 |
| XL (46) | 93-97 | 118-122 | 73 |
Storlekstabell WR.UP® Shorts |
|||
|---|---|---|---|
| EU Storlek | Midja (cm) | Höft (cm) | |
| XXS (32) | 58-62 | 82-86 | |
| XS (34) | 63-67 | 87-91 | |
| S (36) | 68-72 | 92-96 | |
| M (38) | 73-77 | 97-101 | |
| L (40) | 78-82 | 102-106 | |
| XL (42) | 83-87 | 107-111 | |
2. Storlekstabeller Damkläder

Damer |
|||
|---|---|---|---|
| EU Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
| XS (34) | 78-84 | 62-66 | 88-92 |
| S (36) | 82-88 | 66-70 | 92-96 |
| M (38) | 86-92 | 70-74 | 96-100 |
| L (40) | 90-96 | 74-78 | 100-104 |
| XL (42) | 94-100 | 78-82 | 104-108 |
3. Storlekstabeller Herr- och Unisexkläder

Storlekstabell Herr och Unisex |
|||
|---|---|---|---|
| EU Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) | Längd (cm) |
| XS (34) | 88-94 | 72-76 | 74 |
| S (36) | 92-98 | 76-80 | 76 |
| M (38) | 96-102 | 80-84 | 78 |
| L (40) | 100-106 | 84-88 | 80 |
| XL (42) | 104-110 | 88-92 | 82 |
4. Storlekstabeller Skor
Storlekstabell Damskor |
|||
|---|---|---|---|
| EU Storlek | cm | ||
| 36 | 23,6 | ||
| 37 | 24,5 | ||
| 38 | 25,3 | ||
| 39 | 26,1 | ||
| 40 | 26,9 | ||
| 41 | 27,6 | ||
Storlekstabell Herrskor |
|||
|---|---|---|---|
| EU Storlek | cm | ||
| 40 | 26,5 | ||
| 41 | 27,3 | ||
| 42 | 28,1 | ||
| 43 | 28,9 | ||
| 44 | 29,7 | ||
| 45 | 30,5 | ||
Storlekstabell Unisexskor |
|||
|---|---|---|---|
| EU Storlek | cm | ||
| 35 | 23,1 | ||
| 36 | 23,6 | ||
| 37 | 24,5 | ||
| 38 | 25,6 | ||
| 39 | 26,1 | ||
| 40 | 26,9 | ||
| 41 | 27,6 | ||
| 42 | 28,2 | ||
| 43 | 28,9 | ||
| 44 | 29,6 | ||
| 45 | 31,0 | ||











